Beløbene er maximale satser, og derfor kan de individuelt være lavere.
| Ydelse | Fuldtidsforsikrede (per dag) | Deltidsforsikrede (per dag) |
| Dagpenge, lønarbejde | kr. 788 | kr. 525 |
| Dagpenge, dimittender | kr. 646 | kr. 431 |
| Efterløn 100 procent | kr. 788 | kr. 525 |
| Efterløn 91 procent | kr. 717 | kr. 478 |
| Skattefri præmie 1 portion | kr. 12.293 | kr. 8.190 |
| Arbejdsgivergodtgørelse (G-dage) |
| Hel godtgørelse | kr. 788 |
| Halv godtgørelse | kr. 394 |
| Uddannelse |
| Uddannelsesydelse (UY) | kr. 788 |
| Særlige fagspecifikke kurser | kr. 709 |
| Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) | kr. 788 |
| VEU-godtgørelse | kr. 788 |
Får du den højeste sats på 788 kr. pr. dag vil det månedlige beløb udgøre 15.760 kr. for en fire ugers udbetalingsperiode, og 19.700 kr. for en fem ugers udbetalingsperiode. Det giver i gennemsnit pr. måned: 17.073 kr.