Beløbene er maximale satser, og derfor kan de individuelt være lavere.
2011
| Ydelse | Fuldtidsforsikrede (per dag) | Deltidsforsikrede (per dag) |
| Dagpenge, lønarbejde | kr. 766 | kr. 511 |
| Dagpenge, dimittender | kr. 628 | kr. 419 |
| Efterløn fra overgangsydelse | kr. 628 | kr. 419 |
| Efterløn 100 procent | kr. 766 | kr. 511 |
| Efterløn 91 procent | kr. 697 | kr. 465 |
| Skattefri præmie 1 portion | kr. 11.950 | kr. 7.972 |
| Arbejdsgivergodtgørelse (G-dage) |
| Hel godtgørelse | kr. 766 |
| Halv godtgørelse | kr. 383 |
| Uddannelse |
| Uddannelsesydelse (UY) | kr. 766 |
| Særlige fagspecifikke kurser | kr. 689 |
| Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) | kr. 766 |
| VEU-godtgørelse | kr. 766 |