Hvor meget kan du få udbetalt nu?
Så meget vil du få tilbagebetalt hvis du vælger at få dit indbetalte efterlønsbidrag retur kontant og skattefrit.
Log ind på NET A-kassen for at få udbetalt dine efterlønspenge
Har betalt efter-lønsbidrag siden | Cirka indbetalt netto (kroner) | Cirka tilbagebetaling (kroner) |
1999 | 51.100 | 60.400 |
2000 | 50.000 | 57.900 |
2001 | 46.500 | 53.100 |
2002 | 42.400 | 47.700 |
2003 | 38.200 | 42.400 |
2004 | 33.800 | 37.100 |
2005 | 29.300 | 31.800 |
2006 | 24.800 | 26.500 |
2007 | 20.100 | 21.200 |
2008 | 15.300 | 16.000 |
2009 | 10.400 | 10.700 |
2010 | 5.300 | 5.400 |
Tallene i tabellen er opgjort den 31. december 2010.



