Skattefri efterlønspræmie
I nedenstående tabel kan du se, hvad tabet er ved at træde ud efter alder:
Alder 2010 | Efterløns alder | Skattefri præmie ved folkepensions-alder * | Skattefri udbetaling af allerede indbetalt bidrag** | Tab ved at træde ud |
30 | 67 ½ | 143.400 | 0 | 25.070 |
40 | 66 | 143.400 | 26.810 | 18.375 |
45 | 65 | 143.400 | 53.640 | 11.660 |
46 | 65 | 143.400 | 59.004 | 12.331 |
47 | 65 | 143.400 | 60.514 | 12.832 |
48 | 64 | 143.400 | 60.514 | 20.878 |
49 | 64 | 143.400 | 60.514 | 24.901 |
50 | 64 | 143.400 | 60.514 | 28.924 |
51 | 63,5 | 143.400 | 60.514 | 34.959 |
52 | 63 | 143.400 | 60.514 | 40.993 |
53 | 63 | 143.400 | 60.514 | 45.016 |
54 | 62,5 | 143.400 | 60.514 | 51.024 |
55 | 61,5 | 143.400 | 60.514 | 58.855 |
56 | 60,5 | 143.400 | 60.514 | 66.472 |
57 | 60 | 143.400 | 60.514 | 72.051 |
Der er i tabellen lagt til grund, at man som 40-årig har indbetalt i 5 år. Da efterlønsordningen blev indført i 1999 kan der ved udgangen af 2010 maksimalt være indbetalt 60.514 kroner.
Kilde: AK-Samvirke
* beregnet på 2011-tal (12 præmie á 11.950 for fuldtidsforsikrede).
** beregnet på uafbrudt indbetaling af efterlønsbidrag frem til udgangen af 2010.



