| Medlemsskab af Teknisk Landsforbund med efterlønsdækning | Måned | Kvartal |
| Fagforening og A-kasse (fuldtid) | 1.213 kr. | 3.639 kr. |
| Fagforening og A-kasse (deltid) | 890 kr. | 2.670 kr. |
| A-kasse (fuldtid) | 865 kr. | 2.595 kr. |
| A-kasse (deltid) | 616 kr. | 1.848 kr. |
| Medlemsskab af Teknisk Landsforbund uden efterlønsdækning | Måned | Kvartal |
| Fagforening og A-kasse (fuldtid) | 774 kr. | 2.322 kr. |
| Fagforening og A-kasse (deltid) | 598 kr. | 1.794 kr. |
| A-kasse (fuldtid) | 426 kr. | 1.278 kr. |
| A-kasse (deltid) | 324 kr. | 972 kr. |
| Medlemsskab af Teknisk Landsforbund | Måned | Kvartal |
| Fagforening | 348 kr. | 1.044 kr. |
| Studerende | Gratis | Gratis |
| Passivt medlemskab | - | 195 kr. |
| Pensionister | - | 114 kr. |
| Selvstændige | 166 kr. | 498 kr. |
Efterlønsbidraget i 2010 er 439 kr. for fuldtidsansatte og 292 kr. for deltidsansatte pr. måned.
Betaler du til TL og A-kasse med efterløn, fordeler beløbet sig sådan:
TL 28 %
A-kasse 10 %
Statsbidrag A-kasse 25 %
Efterløn 36 %
ATP 0,5 %
Konfliktfond 0,5 %
Har du spørgsmål, så kontakt din lokalafdeling