MEDLEMSFORDELINGEN PÅ UDDANNELSESGRUPPER
| UDDANNELSESGRUPPER | PROCENT |
| Tekniske assistenter, tekniske tegnere og tekniske designere | 28,0% |
| Maskinteknikere, produktionsteknikere og produktionsteknologer | 11,1% |
| Elektronikteknikere og IT- og elektronikteknologer | 7,6% |
| Designteknologer og andre uddannelser indenfor beklædningsbranchen (herunder private designere) | 7,3% |
| Designere/kunsthåndværkere (på PBA, BA eller kandidatniveau) | 6,4% |
| Bygningskonstruktører | 5,4% |
| Byggeteknikere | 4,2% |
| Kemoteknikere, levnedsmiddelteknikere og procesteknologer | 3,9% |
| Installatører | 3,0% |
| Efteruddannede faglærte | 2,2% |
| Teaterteknikere | 1,9% |
| Multimediedesignere og udviklere | 1,1% |
| Kvalitets- og måleteknikere | 0,8% |
| Ingeniører | 0,8% |
| Audiologiassistenter og audiopædi | 0,8% |
| Gasteknikere og VVS-teknikere | 0,8% |
| Stærkstrømsteknikere | 0,7% |
| Eksportteknikere og markedsføringsøkonomer , lesiure management mv. | 0,5% |
| Konserveringsteknikere | 0,4% |
| Maritime og offshore | 0,1% |
| Øvrige medlemmer | 2,6% |
| Ikke oplyst | 3,3% |
| Alle | 100% |



